externe Objnr | 4037 |
Objekttitel Website | 2,5 Zi.-Galerie-ETW mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 85399 |
Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 46 m² |
Nutzfläche | 19 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 280.000 € |
Hausgeld | 163,26 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Verfügbar ab (Text) | ab sofort |
Baujahr | 2012 |
externe Objnr | 4037 | Objekttitel Website | 2,5 Zi.-Galerie-ETW mit Balkon |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 85399 | Ort | Hallbergmoos |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 46 m² | Nutzfläche | 19 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 280.000 € |
Hausgeld | 163,26 € | Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € | Verfügbar ab (Text) | ab sofort |
Baujahr | 2012 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.01.2035
Endenergieverbrauch: 42.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
weidl@wohnwelt-immobilien.de
Tel.: 08161-232400
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising