externe Objnr | 4045 |
Objekttitel Website | 2-Zimmer-Whg. mit Garten |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85368 |
Ort | Moosburg an der Isar |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 220 € |
Kaution | 3 MM |
Stellplatzmiete | 50 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.05./01.06.2025 |
Haustiere | Nein |
Baujahr | 2022 |
externe Objnr | 4045 | Objekttitel Website | 2-Zimmer-Whg. mit Garten |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85368 | Ort | Moosburg an der Isar |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Wohnfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 220 € |
Kaution | 3 MM | Stellplatzmiete | 50 € |
Verfügbar ab (Text) | 01.05./01.06.2025 | Haustiere | Nein |
Baujahr | 2022 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.11.2032
Endenergiebedarf: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: B
weidl@wohnwelt-immobilien.de
Tel.: 08161-232400
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Freising